AGRA4ALL PLUS SD /10 140°C
TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI LIQUIDI GENERICI (MULTIUSO)
Applicazione
Aspirazione e mandata multiuso, per prodotti alimentari grassi, vino, birra, alcolici, acqua potabile, ecc
Sottostrato
Bianco, liscio in gomma EPDM, di qualità alimentare, inodore ed insapore
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con doppia spirale metallica incorporata
Copertura
Blu, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +140°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'
Norme
FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 63 | 2 31/64 | 2,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 205 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 78 | 3 25/32 | 2,53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 285 | 0.9 | 40 |
65 | 2 9/16 | 80 | 3 5/32 | 2,94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 295 | 0.9 | 40 |
76 | 3 | 91 | 3 37/64 | 3,22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 390 | 0.9 | 40 |
102 | 4 | 120 | 4 23/32 | 4,63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 500 | 0.9 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione