AGRA4ALL PLUS SD /10 140°C
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT MULTI-USAGE POR LES PRODUITS ALIMENTAIRES
Application
Tuyau aspiration et refoulement multi-usage, pour les produits alimentaires gras, vin, bière, eau potable, etc. Extrêmement flexible
Tube interieur
Blanc, lisse en caoutchouc EPDM, inodore et sans saveur
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec 2 spirales métalliques
Revetement exterieur
EPDM bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +140°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes
Normes
FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras et ADI free, D.M.21/03/73, CE 1935/2004, PHTHALATE free
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.9 | 40/61 |
| 51 | 2 | 63 | 2 31/64 | 1,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 205 | 0.9 | 40/61 |
| 63.5 | 2 1/2 | 78 | 3 25/32 | 2,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 285 | 0.9 | 40/61 |
| 65 | 2 9/16 | 80 | 3 5/32 | 2,94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 295 | 0.9 | 40 |
| 76 | 3 | 91 | 3 37/64 | 3,02 | 10 | 150 | 30 | 450 | 390 | 0.9 | 40/61 |
| 102 | 4 | 120 | 4 23/32 | 4,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 500 | 0.9 | 40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage