AGRA4ALL PLUS SD /10 140°C
SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FUR UNIVERSALLEBENSMITTEL
Anwendung
Universal-Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von fetthaltigen Nahrungsmitteln, Wein, Bier, Trinkwasser, etc
Innenseele
Weiß, glatt, Lebensmittelqualität EPDM, geruchs- und geschmacksfrei
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit zwei Stahldrahtspiralen
Decke
Blau, stoffgemustert, EPDM-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-40°C +140°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten
Normen
FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 63 | 2 31/64 | 2,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 205 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 78 | 3 25/32 | 2,53 | 10 | 150 | 30 | 450 | 285 | 0.9 | 40 |
65 | 2 9/16 | 80 | 3 5/32 | 2,94 | 10 | 150 | 30 | 450 | 295 | 0.9 | 40 |
76 | 3 | 91 | 3 37/64 | 3,22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 390 | 0.9 | 40 |
102 | 4 | 120 | 4 23/32 | 4,63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 500 | 0.9 | 40 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung