PETROFLEX SD /10
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES HUILES MINERAUX ET CARBURANTS - ONDULATION CARREE
Application
Tuyau aspiration et refoulement des huiles minérales, gasoil et essence avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%. Bonne souplesse
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc NBR
Armature
Nappes synthétiques très résistant avec spirales métalliques et 1 fil en cuivre de masse
Revetement exterieur
SBR/NBR/PVC noir, ondulation carrée, antistatique, grain toile, résistant à l’huile, à l'abrasion et aux agents atmosphériques
Temperature
-30°C +80°C
| ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 19 | 3/4 | 0,60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 57 | 0.9 | 40 |
| 25 | 1 | 0,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 75 | 0.9 | 40 |
| 30 | 1 3/16 | 0,92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 0.9 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 1,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 96 | 0.9 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 1,24 | 10 | 150 | 30 | 450 | 114 | 0.9 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 1,28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 0.9 | 40 |
| 45 | 1 25/32 | 1,47 | 10 | 150 | 30 | 450 | 135 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 1,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 153 | 0.9 | 40 |
| 60 | 2 23/64 | 1,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 270 | 0.9 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 1,80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 285 | 0.7 | 40 |
| 76 | 3 | 3,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 340 | 0.7 | 40 |
| 102 | 4 | 4,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 0.7 | 40 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage