PETROFLEX SD /10
SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH FÜR KRAFTSTOFFEN UND MINERALÖL - AUSDECKE GERIEFT
Anwendung
Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Mineralöl, wie Diesel, Benzin, Kraftstoffe, mit Aromatenanteil bis 50%, hochflexibel für leichte Handhabung
Innenseele
Schwarz, glatt, NBR-Qualität
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 1 Kupferlitze zur Erdung
Decke
Schwarz, gerieft, stoffgemustert, antistatisch, SBR/NBR/PVC-Mischung, beständig gegen Öl, abrieb- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-30°C +80°C
| ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 19 | 3/4 | 0,60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 57 | 0.9 | 40 |
| 25 | 1 | 0,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 75 | 0.9 | 40 |
| 30 | 1 3/16 | 0,92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 0.9 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 1,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 96 | 0.9 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 1,24 | 10 | 150 | 30 | 450 | 114 | 0.9 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 1,28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 120 | 0.9 | 40 |
| 45 | 1 25/32 | 1,47 | 10 | 150 | 30 | 450 | 135 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 1,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 153 | 0.9 | 40 |
| 60 | 2 23/64 | 1,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 270 | 0.9 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 1,80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 285 | 0.7 | 40 |
| 76 | 3 | 3,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 340 | 0.7 | 40 |
| 102 | 4 | 4,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 0.7 | 40 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung