SIL4ALL SAE J20R3 Class A
TUBO MANDATA ACQUA CALDA PER SETTORE AUTO E INDUSTRIALE - LONG LENGTH
Applicazione
Tubo mandata acqua e fluidi refrigeranti utilizzato nel settore auto, industriale, agricolo, minerario e costruzioni
Sottostrato
Blu, liscio, in gomma siliconica MVQ estrusa
Rinforzo
Tessuti in poliestere ad alta tenacità
Copertura
Blu, liscio, in gomma siliconica MVQ estrusa resistente all’ozono, agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-56°C +180°C
Norme
SAE J20R3 Classe A Conforme alla specifica per la resistenza al fuoco UL94HB
| ID | THK | REINFORCEMENT | WP | BP | COIL LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | nr | bar | psi | bar | psi | m |
| 6 | 1/4 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 5.7 | 85.5 | 17.1 | 256.5 | 50 |
| 8 | 5/16 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 5.7 | 85.5 | 17.1 | 256.5 | 50 |
| 10 | 13/32 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 5.7 | 85.5 | 17.1 | 256.5 | 50 |
| 13 | 1/2 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 5.7 | 85.5 | 17.1 | 256.5 | 50 |
| 16 | 5/8 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 5.7 | 85.5 | 17.1 | 256.5 | 50 |
| 19 | 3/4 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 4.6 | 69.0 | 13.8 | 207.0 | 50 |
| 22 | 7/8 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 4.0 | 60.0 | 12.0 | 180.0 | 50 |
| 25 | 1 | 4,2 ± 0,6 | 1 | 4.0 | 60.0 | 12.0 | 180.0 | 50 |
| 32 | 1 1/4 | 4,2 ± 0,8 | 1 | 4.0 | 60.0 | 12.0 | 180.0 | 50 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione