SIL4ALL SAE J20R3 Class A
TUYAU DE CHAUFFAGE POUR SECTEUR AUTOMOBILE ET INDUSTRIELLE - LONG LENGTH
Application
Tuyau de chauffage pour eau et fluides de refroidissement dans divers secteurs tel que l’automobile, l’industrie, l’agriculture, la construction, ect
Tube interieur
Bleu, lisse, en silicone VMQ extrudé
Armature
Nappes en polyester haute résistance
Revetement exterieur
Bleu, lisse, en silicone VMQ extrudé, résistant a l’ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-56°C +180°C
Normes
SAE J20R3 Class A Conforme à la spécification UL94HB de résistance au feu
| ID | THK | REINFORCEMENT | WP | BP | COIL LENGTH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | nr | bar | psi | bar | psi | m |
| 6 | 1/4 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 5.7 | 85.5 | 17.1 | 256.5 | 50 |
| 8 | 5/16 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 5.7 | 85.5 | 17.1 | 256.5 | 50 |
| 10 | 13/32 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 5.7 | 85.5 | 17.1 | 256.5 | 50 |
| 13 | 1/2 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 5.7 | 85.5 | 17.1 | 256.5 | 50 |
| 16 | 5/8 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 5.7 | 85.5 | 17.1 | 256.5 | 50 |
| 19 | 3/4 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 4.6 | 69.0 | 13.8 | 207.0 | 50 |
| 22 | 7/8 | 4,2 ± 0,4 | 1 | 4.0 | 60.0 | 12.0 | 180.0 | 50 |
| 25 | 1 | 4,2 ± 0,6 | 1 | 4.0 | 60.0 | 12.0 | 180.0 | 50 |
| 32 | 1 1/4 | 4,2 ± 0,8 | 1 | 4.0 | 60.0 | 12.0 | 180.0 | 50 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage