PETROSEVEN SAE J30R7 L/L
TUBO MANDATA CARBURANTI BIO SAE J30R7 - LONG LENGTH
Applicazione
Mandata di oli minerali, benzina E5 e E10, gasolio e carburanti BIO DIESEL tipo B10, B20, B30, B100, HVO (max 100°C). Tubo a bassa permeabilità (550 g/m2/giorno)
Sottostrato
Nero, liscio in gomma NBR
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nero, liscio in gomma NBR, resistente alla temperatura, olii e agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +125°C
Norme
SAE J30R7 ; test di permeabilità, 8 gg in fuel C a temperatura ambiente
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
| 5 | 3/16 | 11 | 7/16 | 0,12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 35 | 25 |
| 6 | 1/4 | 12,3 | 15/32 | 0,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 45 | 25 |
| 8 | 5/16 | 14,3 | 35/64 | 0,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 75 | 25 |
| 10 | 13/32 | 17,2 | 43/64 | 0,23 | 10 | 150 | 30 | 450 | 85 | 25 |
| 13 | 1/2 | 20,2 | 25/32 | 0,27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 95 | 25 |
| 16 | 5/8 | 24 | 61/64 | 0,37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 112 | 25 |
| 19 | 3/4 | 28,6 | 1 9/64 | 0,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 128 | 25 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 137 | 25 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione