PETROSEVEN SAE J30R7 L/L
TUYAU BIO CARBURANTS SAE J30R7 - LONG LENGTH
Application
Tuyau de refoulement pour huiles, essences E5 et E10, minérales, diesel et biocarburants types B10, B20, B30, B100, HVO (max 100°C). Tuyau a basse perméabilité (550 g/m2/jour)
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc NBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes
Revetement exterieur
Noir, lisse, en caoutchouc NBR, résistant à la température, à l'huile et aux intempéries
Temperature
-40°C +125°C
Normes
SAE J30R7 ; test de perméabilité, 8 jours en fuel C a température ambiance
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
| 5 | 3/16 | 11 | 7/16 | 0,12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 35 | 25 |
| 6 | 1/4 | 12,3 | 15/32 | 0,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 45 | 25 |
| 8 | 5/16 | 14,3 | 35/64 | 0,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 75 | 25 |
| 10 | 13/32 | 17,2 | 43/64 | 0,23 | 10 | 150 | 30 | 450 | 85 | 25 |
| 13 | 1/2 | 20,2 | 25/32 | 0,27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 95 | 25 |
| 16 | 5/8 | 24 | 61/64 | 0,37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 112 | 25 |
| 19 | 3/4 | 28,6 | 1 9/64 | 0,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 128 | 25 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 137 | 25 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage