
PETROGALAXY SD /5
TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - COPERTURA ONDULATA
Applicazione
Aspirazione e mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50%. Eccellente flessibilità
Sottostrato
Nero, liscio in gomma NBR
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione
Copertura
Nera, ondulata, ignifuga ed antistatica ad impressione tela in gomma CR, resistente agli oli, all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-30°C +100°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
19 | 3/4 | 0,40 | 5 | 75 | 15 | 225 | 20 | 0.7 | 40 |
22 | 7/8 | 0,46 | 5 | 75 | 15 | 225 | 25 | 0.7 | 40 |
25 | 1 | 0,70 | 5 | 75 | 15 | 225 | 30 | 0.7 | 40 |
28 | 1 7/64 | 0,75 | 5 | 75 | 15 | 225 | 40 | 0.7 | 40 |
32 | 1 1/4 | 0,82 | 5 | 75 | 15 | 225 | 40 | 0.7 | 40 |
35 | 1 3/8 | 0,96 | 5 | 75 | 15 | 225 | 40 | 0.7 | 40 |
38 | 1 1/2 | 1,00 | 5 | 75 | 15 | 225 | 45 | 0.7 | 40 |
42 | 1 21/32 | 1,13 | 5 | 75 | 15 | 225 | 45 | 0.7 | 40 |
45 | 1 25/32 | 1,22 | 5 | 75 | 15 | 225 | 55 | 0.7 | 40 |
50 | 1 31/32 | 1,30 | 5 | 75 | 15 | 225 | 60 | 0.7 | 40 |
51 | 2 | 1,34 | 5 | 75 | 15 | 225 | 60 | 0.7 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 1,84 | 5 | 75 | 15 | 225 | 75 | 0.7 | 40 |
76 | 3 | 2,32 | 5 | 75 | 15 | 225 | 85 | 0.7 | 40 |
80 | 3 5/32 | 2,50 | 5 | 75 | 15 | 225 | 90 | 0.7 | 40 |
90 | 3 35/64 | 2,70 | 5 | 75 | 15 | 225 | 90 | 0.7 | 40 |
102 | 4 | 3,20 | 5 | 75 | 15 | 225 | 110 | 0.7 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
