
PETROGALAXY SD /5
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES HUILES MINERALES ET CARBURANTS - REVETEMENT ONDULE
Application
Tuyau aspiration et refoulement des huiles minérales, gasoil et essence avec une teneur de produits aromatiques jusqu'à 50%. Souplesse excellente
Tube interieur
Noir, lisse en caoutchouc NBR
Armature
Nappes synthétiques très résistant avec spirales métalliques et 1 fil en cuivre de masse
Revetement exterieur
CR noir, ondulé, antistatique, grain toile, résistant au feu, aux produits chimiques, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-30°C +100°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |||
mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
19 | 3/4 | 0,40 | 5 | 75 | 15 | 225 | 20 | 0.7 | 40 |
22 | 7/8 | 0,46 | 5 | 75 | 15 | 225 | 25 | 0.7 | 40 |
25 | 1 | 0,70 | 5 | 75 | 15 | 225 | 30 | 0.7 | 40 |
28 | 1 7/64 | 0,75 | 5 | 75 | 15 | 225 | 40 | 0.7 | 40 |
32 | 1 1/4 | 0,82 | 5 | 75 | 15 | 225 | 40 | 0.7 | 40 |
35 | 1 3/8 | 0,96 | 5 | 75 | 15 | 225 | 40 | 0.7 | 40 |
38 | 1 1/2 | 1,00 | 5 | 75 | 15 | 225 | 45 | 0.7 | 40 |
42 | 1 21/32 | 1,13 | 5 | 75 | 15 | 225 | 45 | 0.7 | 40 |
45 | 1 25/32 | 1,22 | 5 | 75 | 15 | 225 | 55 | 0.7 | 40 |
50 | 1 31/32 | 1,30 | 5 | 75 | 15 | 225 | 60 | 0.7 | 40 |
51 | 2 | 1,34 | 5 | 75 | 15 | 225 | 60 | 0.7 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 1,84 | 5 | 75 | 15 | 225 | 75 | 0.7 | 40 |
76 | 3 | 2,32 | 5 | 75 | 15 | 225 | 85 | 0.7 | 40 |
80 | 3 5/32 | 2,50 | 5 | 75 | 15 | 225 | 90 | 0.7 | 40 |
90 | 3 35/64 | 2,70 | 5 | 75 | 15 | 225 | 90 | 0.7 | 40 |
102 | 4 | 3,20 | 5 | 75 | 15 | 225 | 110 | 0.7 | 40 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
