
CHEMITON SD /10
TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI CHIMICI IN FKM
Applicazione
Aspirazione e mandata prodotti chimici aggressivi, acidi a concentrazione elevata. Per maggiori informazioni consultare la tabella delle resistenze chimiche in fondo al catalogo
Sottostrato
Nero, liscio in gomma FKM
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate
Copertura
Nera, liscia, ad impressione tela in gomma CR, resistente ai prodotti chimici, all'olio, all'ozono ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-35°C +180°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,74 | 10 | 150 | 40 | 600 | 85 | 0.9 | 40 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,96 | 10 | 150 | 40 | 600 | 112 | 0.9 | 40 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,25 | 10 | 150 | 40 | 600 | 144 | 0.9 | 40 |
38 | 1 1/2 | 51 | 2 | 1,40 | 10 | 150 | 40 | 600 | 171 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,15 | 10 | 150 | 40 | 600 | 229 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 80 | 3 5/32 | 2,60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 317 | 0.7 | 40 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 3,20 | 10 | 150 | 40 | 600 | 380 | 0.7 | 40 |
102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 4,60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 510 | 0.7 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
