
CHEMITON SD /10
SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH ZUM CHEMIE-MEDIEN AUS FKM GUMMI
Anwendung
Chemie-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von chem. Produkten in hoher Konzentration, zum Einsatz in der Chemie- und Petroleum-Industrie, siehe auch Beständigkeitsliste am Katalogende
Innenseele
Schwarz, glatt, FKM-Qualität
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
Decke
Schwarz, stoffgemustert, CR-Qualität, beständig gegen chem. Produkte, Öl, ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-35°C +180°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,74 | 10 | 150 | 40 | 600 | 85 | 0.9 | 40 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,96 | 10 | 150 | 40 | 600 | 112 | 0.9 | 40 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,25 | 10 | 150 | 40 | 600 | 144 | 0.9 | 40 |
38 | 1 1/2 | 51 | 2 | 1,40 | 10 | 150 | 40 | 600 | 171 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,15 | 10 | 150 | 40 | 600 | 229 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 80 | 3 5/32 | 2,60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 317 | 0.7 | 40 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 3,20 | 10 | 150 | 40 | 600 | 380 | 0.7 | 40 |
102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 4,60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 510 | 0.7 | 40 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung
