
CALORWATER 120°C L/L
TUBO PER ACQUA CALDA LONG LENGTH
Applicazione
Mandata acqua calda e fluidi refrigeranti a media aggressività, utilizzati nei circuiti di raffreddamento e riscaldamento delle autovetture. Ottimo anche per lavaggio a bassa pressione
Sottostrato
Nero, liscio in gomma EPDM
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +120°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
5 | 3/16 | 11 | 7/16 | 0,12 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 100 |
6 | 1/4 | 13 | 1/2 | 0,14 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 100 |
8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 0,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 100 |
9 | 3/8 | 16 | 5/8 | 0,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 100 |
10 | 3/8 | 17 | 43/64 | 0,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 100 |
12 | 15/32 | 19 | 3/4 | 0,22 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 50 |
13 | 1/2 | 20 | 25/32 | 0,24 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 50 |
14 | 35/64 | 22 | 7/8 | 0,27 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 50 |
15 | 19/32 | 23 | 29/32 | 0,32 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 50 |
16 | 5/8 | 23 | 29/32 | 0,29 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 50 |
18 | 23/32 | 26 | 1 5/16 | 0,37 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 50 |
19 | 3/4 | 27 | 1 5/8 | 0,39 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 50 |
20 | 25/32 | 28 | 1 7/64 | 0,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 50 |
22 | 7/8 | 30 | 1 3/16 | 0,51 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 50 |
25 | 1 | 34 | 1 11/32 | 0,60 | 10 | 150 | 30 | 450 | MAX 50 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
