CALORFIGTHER SW 300
TUBO ANTINCENDIO DA PIATTAFORMA- CERTIFICATO ABS
Applicazione
Mandata d'acqua per impianti antincendio su piattaforme petrolifere
Sottostrato
Nero, liscio in gomma CR
Rinforzo
Tesuti metallici ad elevata resistenza
Copertura
Trecce di fibra di vetro co-vulcanizzata con copertura in gomma CR rossa. Resistente al fuoco, all'acqua di mare, all'abrasione, ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +100°C
Norme
EN 15540:1999 (800°C X 30') / PDA ABS Nr. 16-GE1577500-PDA
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
51 | 2 | 80 | 3 5/32 | 4,90 | 20 | 300 | 100 | 1500 | 420 | 60 |
76 | 3 | 108 | 4 15/64 | 7,50 | 20 | 300 | 100 | 1500 | 535 | 60 |
102 | 4 | 134 | 5 9/32 | 11,00 | 20 | 300 | 100 | 1500 | 640 | 60 |
127 | 5 | 160 | 6 19/64 | 13,40 | 20 | 300 | 100 | 1500 | 1100 | 60 |
152 | 6 | 185 | 7 9/32 | 15,70 | 20 | 300 | 100 | 1500 | 1210 | 60 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione