
ASPIMOKE
TUBO UNIVERSALE PER ASPIRAZIONE ARIA, FUMI E TRUCCIOLI - COPERTURA ONDULATA
Applicazione
Aspirazione universale, aria, fumi, trucioli di legno
Sottostrato
Nero, liscio in gomma SBR/NR molto sottile e leggero
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate
Copertura
Nera, ondulata, ad impressione tela in gomma SBR/NR/PVC, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +90°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
ID | WEIGHT | VACUUM | COIL LENGTH | |
mm | inch | kg/m | bar | m |
25 | 1 | 0,29 | 0.9 | 40 |
32 | 1 1/4 | 0,38 | 0.9 | 40 |
38 | 1 1/2 | 0,44 | 0.9 | 40 |
40 | 1 37/64 | 0,46 | 0.9 | 40 |
45 | 1 47/64 | 0,52 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 0,58 | 0.9 | 40 |
60 | 2 23/64 | 0,68 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 0,74 | 0.9 | 40 |
70 | 2 3/4 | 0,81 | 0.7 | 40 |
76 | 3 | 0,88 | 0.7 | 40 |
80 | 3 5/32 | 0,93 | 0.7 | 40 |
90 | 3 35/64 | 1,04 | 0.7 | 40 |
102 | 4 | 1,37 | 0.7 | 40 |
110 | 4 21/64 | 1,40 | 0.7 | 40 |
120 | 4 23/32 | 1,43 | 0.7 | 40 |
127 | 5 | 1,50 | 0.7 | 40 |
152 | 6 | 1,68 | 0.4 | 40 |
180 | 7 15/16 | 2,35 | 0.25 | 40 |
203 | 8 | 2,50 | 0.15 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
