AGRASPIRITS SD /10
TUBO MANDATA E ASPIRAZIONE SUPERALCOLICI
Applicazione
Aspirazione e mandata di bevande superalcoliche fino a 96°, birra, vino, acqua potabile, ecc
Sottostrato
Traslucido chiaro in UHMWPE (polietilene ad alto peso molecolare), di qualità alimentare, inodore ed insapore
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate
Copertura
Bianca, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-20°C +100°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'
Norme
FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 0.9 | 40 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 125 | 0.9 | 40 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 155 | 0.9 | 40 |
38 | 1 1/2 | 51 | 2 | 1,40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 260 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 80 | 3 5/32 | 3,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 360 | 0.9 | 40 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 3,72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 515 | 0.9 | 40 |
102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 4,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 605 | 0.9 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione