
AGRASPIRITS SD /10
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT DES SUPER ALCOOLIQUES
Application
Tuyau aspiration et refoulement de alcools jusqu'à 96°, vin, bière, eau potable, etc
Tube interieur
Clair, translucide, UHMWPE (polyéthylène à haut poids moléculaire) qualité alimentaire, inodore et sans saveur
Armature
Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques
Revetement exterieur
EPDM blanc, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-20°C +100°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes
Normes
FDA titre 21 et article177.2666 (e) pour aliments aqueux, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 90 | 0.9 | 40 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 125 | 0.9 | 40 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 155 | 0.9 | 40 |
38 | 1 1/2 | 51 | 2 | 1,40 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,37 | 10 | 150 | 30 | 450 | 260 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 80 | 3 5/32 | 3,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 360 | 0.9 | 40 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 3,72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 515 | 0.9 | 40 |
102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 4,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 605 | 0.9 | 40 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
