AGRADRINK /20
TUBO MANDATA AQUA POTABILE
Applicazione
Mandata di acqua potabile, succhi di frutta, ecc
Sottostrato
Translucido chiaro in UHMWPE (polietilene ad alto peso molecolare), di qualità alimentare, inodore ed insapore
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Blu, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-20°C +100°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'
Norme
FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, EU 10/2011 BfR, DVGW (KTW & W270) WRAS
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 0,14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 | 40 |
10 | 3/8 | 17 | 43/64 | 0,21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 40 |
13 | 1/2 | 20 | 25/32 | 0,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 76 | 40 |
16 | 5/8 | 24 | 61/64 | 0,30 | 20 | 300 | 60 | 900 | 98 | 40 |
19 | 3/4 | 27 | 1 5/8 | 0,42 | 20 | 300 | 60 | 900 | 110 | 40 |
25 | 1 | 34 | 1 11/32 | 0,57 | 20 | 300 | 60 | 900 | 145 | 40 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 280 | 40 |
38 | 1 1/2 | 52 | 2 15/32 | 1,20 | 20 | 300 | 60 | 900 | 340 | 40 |
40 | 1 9/16 | 54 | 2 1/8 | 1,38 | 20 | 300 | 60 | 900 | 350 | 40 |
45 | 1 25/32 | 59 | 2 21/64 | 1,62 | 20 | 300 | 60 | 900 | 360 | 40 |
51 | 2 | 66 | 2 19/32 | 1,75 | 20 | 300 | 60 | 900 | 415 | 40 |
60 | 2 3/8 | 75 | 2 61/64 | 2,05 | 20 | 300 | 60 | 900 | 500 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 78 | 3 25/32 | 2,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 530 | 40 |
76 | 3 | 91 | 3 37/64 | 3,15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 565 | 40 |
102 | 4 | 120 | 4 23/32 | 4,45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 610 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione