AGRADRINK D /20
DRUCKSCLAUCH FÜR TRINKWASSER
Anwendung
Lebensmittel-Druckschlauch, zum Durchleiten von Trinkwasser, Fruchtsäften, etc
Innenseele
Klar, durchscheinend, Lebensmittelqualität UHMWPE, geruchs- und geschmacksfrei
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Decke
Blau, stoffgemustert, EPDM-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-20°C +60°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten
Normen
Schlauch
Type Approval certificate nr. 80519/A0 BV
Innenseele
FDA Titel 21 art.177.2600(e) für flüssige Nahrungsmittel, CE 1935/2004, EU 10/2011
Innenseelenpolymer
DVGW (KTW & W270) WRAS
Type Approval certificate nr. 80519/A0 BV
Innenseele
FDA Titel 21 art.177.2600(e) für flüssige Nahrungsmittel, CE 1935/2004, EU 10/2011
Innenseelenpolymer
DVGW (KTW & W270) WRAS
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
| 13 | 1/2 | 20 | 25/32 | 0,25 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 76 | 40 |
| 16 | 5/8 | 24 | 61/64 | 0,30 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 98 | 40 |
| 19 | 3/4 | 27 | 1 1/16 | 0,36 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 110 | 40 |
| 25 | 1 | 34 | 1 11/32 | 0,57 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 145 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 0,92 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 280 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 52 | 2 3/64 | 1,27 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 340 | 40 |
| 45 | 1 25/32 | 59 | 2 21/64 | 1,62 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 360 | 40 |
| 51 | 2 | 66 | 2 19/32 | 1,75 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 415 | 40 |
| 60 | 2 3/8 | 75 | 2 61/64 | 2,05 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 500 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 78 | 3 5/64 | 2,25 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 530 | 40 |
| 76 | 3 | 91 | 3 37/64 | 2,50 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 565 | 40 |
| 102 | 4 | 120 | 4 23/32 | 3,65 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 610 | 40 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung