
AGRACORN SD /10 - NO SPARKS
TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI SECCHI E ABRASIVI
Applicazione
Aspirazione e mandata prodotti alimentari abrasivi secchi quali, granaglie, riso, zuccheri, sfarinati e mangimi
Sottostrato
Bianco, liscio in gomma NR, di qualità alimentare, inodore ed insapore
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 1 cord in rame per la messa a terra della tubazione
Copertura
Nera, liscia, antistatica (R<106 Ohm/m) ad impressione tela in gomma CR, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +80°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'
Norme
FDA titolo 21 art.177.2600 (a,b,c,d) per alimenti secchi, BfR, ADI free, PHTHALATE FREE, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
51 | 2 | 66 | 2 19/32 | 1,92 | 10 | 150 | 30 | 450 | 245 | 0.9 | 40 |
60 | 2 3/8 | 75 | 2 61/64 | 2,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 315 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 79 | 3 7/64 | 2,43 | 10 | 150 | 30 | 450 | 340 | 0.9 | 40 |
70 | 2 3/4 | 86 | 3 25/64 | 2,80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 390 | 0.9 | 40 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 3,28 | 10 | 150 | 30 | 450 | 410 | 0.9 | 40 |
80 | 3 5/32 | 96 | 3 25/32 | 3,45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 440 | 0.9 | 40 |
90 | 3 35/64 | 106 | 4 11/64 | 3,80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 475 | 0.9 | 40 |
102 | 3 1/2 | 120 | 5 1/22 | 4,80 | 10 | 150 | 30 | 450 | 580 | 0.9 | 40 |
152 | 4 | 174 | 6 27/32 | 9,66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 850 | 0.9 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
