AGRABREW /10
TUBO MANDATA BIRRA
Applicazione
Mandata di birra, alcolici (fino a 96°) e
bibite gasate
Sottostrato
Bianco, liscio in gomma BIIR (butile), di qualità alimentare, inodore ed insapore
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Arancione, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40 °C+120°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'
Norme
FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTALATE free, CE 1935/2004
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,82 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 1,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
32 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 1,29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
38 | 1 1/2 | 56 | 2 13/64 | 1,86 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
51 | 2 | 71 | 2 51/64 | 2,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 85.0 | 3 3/8 | 3,15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
65 | 2 9/16 | 87 | 3 27/64 | 3,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
76 | 3 | 101 | 3 31/32 | 4,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
102 | 4 | 132 | 5 13/64 | 7,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione