AGRABREW D /10
TUYAU POUR REFOULEMENT DE BIERE
Application
Tuyau refoulement de bière, alcool (jusqu’à 96%), boissons gazeuses
Tube interieur
Blanc, lisse en caoutchouc BIIR (Butyle), inodore et sans saveur
Armature
Nappes synthétiques très résistantes
Revetement exterieur
EPDM orange, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C+120°C stérilisation à 110°C pour 30 minutes
Normes
FDA titre 21 et article177.2666 (e) pour aliments aqueux et ADI free, CE 1935/2004, PHTHALATE free, 3A
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,78 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 1,27 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 56 | 2 13/64 | 1,74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 51 | 2 | 71 | 2 51/64 | 2,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 63.5 | 2 1/2 | 85 | 3 3/8 | 3,52 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 65 | 2 9/16 | 87 | 3 27/64 | 3,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 76 | 3 | 101 | 3 31/32 | 4,67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 102 | 4 | 132 | 5 13/64 | 7,57 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage