
AERGEN D 20 L/L Y
TUBO ARIA COMPRESSA - LONG LENGTH
Applicazione
Mandata aria compressa e fluidi inerti
Sottostrato
Giallo, liscio in gomma SBR
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia in gomma SBR/EPDM, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-30°C +80°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,40 | 20 | 300 | 60 | 900 | 105 | MAX 50 |
16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,48 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | MAX 50 |
19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0,62 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | MAX 50 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,86 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | MAX 50 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
