
AERGEN 20 L/L Y
TUYAU AIR COMPRIME
Application
Tuyau refoulement d'air comprimé et des fluides inertes
Tube interieur
Jaune, lisse, en caoutchouc SBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes
Revetement exterieur
SBR/EPDM noir, lisse, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques
Temperature
-30°C +80°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,40 | 20 | 300 | 60 | 900 | 105 | MAX 50 |
16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,48 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | MAX 50 |
19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0,62 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | MAX 50 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,86 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | MAX 50 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
