
AERDEL /25
TUBO ARIA COMPRESSA
Applicazione
Mandata aria compressa per utensili e attrezzature pneumatiche. Impieghi gravosi nella cantieristica stradale, ferroviaria, mineraria
Sottostrato
Nero, liscio in gomma SBR
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia, ad impressione tela in gomma SBR/EPDM, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-30°C +80°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
19 | 3/4 | 32 | 1 1/4 | 0,74 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40 |
25 | 1 | 39 | 1 17/32 | 1,00 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
30 | 1 3/16 | 46 | 1 13/16 | 1,21 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 1,43 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 1,64 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
51 | 2 | 69 | 2 23/32 | 2,35 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
63.5 | 2 1/2 | 83 | 3 15/64 | 3,19 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
76 | 3 | 96 | 3 25/32 | 3,84 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
102 | 4 | 125 | 4 59/94 | 5,82 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
