AERDEL D /25
PREβLUFTSCHLAUCH
Anwendung
Kompressorschlauch, schwere Ausführung, besonders zum Einsatz von Hochleistungs-Pressluftwerkzeugen, z.B. im Straßen-, Gleis-, Tunnel- und Bergbau
Innenseele
Schwarz, glatt, SBR-Qualität
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
Decke
Schwarz, stoffgemustert, SBR/EPDM-Mischung, abrieb- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-30°C +80°C
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 19 | 3/4 | 32 | 1 1/4 | 0,74 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40 |
| 25 | 1 | 39 | 1 17/32 | 1,00 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 1,43 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 1,64 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
| 51 | 2 | 69 | 2 23/32 | 2,35 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
| 63.5 | 2 1/2 | 83 | 3 15/64 | 3,19 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
| 76 | 3 | 96 | 3 25/32 | 3,84 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
| 102 | 4 | 125 | 4 59/94 | 5,82 | 25 | 375 | 75 | 1125 | 40/61 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung