ABRAPLUS D /40
TUBO INTONACATRICI
Applicazione
Tubo per intonacatrici
Sottostrato
Nero, liscio in gomma NR/SBR conduttivo (R≤106 Ohm)
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma SBR/NR/PVC, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +70°C
Norme
ISO 4649 70 ± 5 mm3
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
| 25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,73 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 105 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 46 | 1 13/16 | 1,07 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 118 | 40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 50 | 1 31/32 | 1,23 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 120 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 53 | 2 15/16 | 1,44 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 125 | 40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 56 | 2 13/64 | 1,52 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 168 | 40/61 |
| 42 | 1 21/32 | 58 | 2 9/32 | 1,30 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 175 | 40/61 |
| 51 | 2 | 68 | 2 11/16 | 1,99 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 200 | 40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 80 | 3 5/32 | 2,40 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 260 | 40/61 |
| 65 | 2 9/16 | 85 | 3 3/8 | 2,90 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 230 | 40/61 |
| 76 | 3 | 95 | 3 47/64 | 3,19 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 250 | 40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 105 | 4 9/64 | 3,53 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 275 | 40/61 |
| 90 | 3 35/64 | 115 | 4 17/32 | 3,93 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 300 | 40/61 |
| 102 | 4 | 127 | 5 | 4,50 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 320 | 40/61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione