
ABRAPLUS /40
TUYAU PROJECTION
Application
Tuyau projection
Tube interieur
Noir, lisse, antistatique en caoutchouc NR/SBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes
Revetement exterieur
SBR/NR/PVC noir, lisse, antistatique grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +70°C
Normes
DIN 53516 70 ± 5mm3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,73 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 105 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 46 | 1 13/16 | 1,07 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 118 | 40/61 |
35 | 1 3/8 | 49 | 1 15/16 | 1,23 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 120 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 1,44 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 125 | 40/61 |
40 | 1 37/64 | 56 | 2 13/64 | 1,52 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 168 | 40/61 |
51 | 2 | 68 | 2 11/16 | 1,99 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 200 | 40/61 |
65 | 2 9/16 | 85 | 3 3/8 | 2,90 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 230 | 40/61 |
76 | 3 | 95 | 3 47/64 | 3,19 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 250 | 40/61 |
80 | 3 5/32 | 105 | 4 9/64 | 3,53 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 275 | 40/61 |
90 | 3 35/64 | 115 | 4 17/32 | 3,93 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 300 | 40/61 |
102 | 4 | 127 | 5 | 4,50 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 320 | 40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
