ABRACEM D /10
TUBO MANDATA CEMENTO
Applicazione
Mandata cemento, sabbia, ghiaia e materiali abrasivi secchi
Sottostrato
Nero, liscio in gomma NR/SBR conduttivo (R≤106 Ohm)
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia, antistatica ad impressione tela in gomma SBR/NR, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +70°C
Norme
ISO 4649 70 ± 5 mm3
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 1,61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 60 | 2 23/64 | 74 | 2 59/64 | 1,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 70 | 2 3/4 | 84 | 3 5/16 | 2,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 76 | 3 | 86 | 3 25/64 | 1,62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 2,63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 90 | 3 35/64 | 1,90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 96 | 3 25/32 | 2,34 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 90 | 3 35/64 | 100 | 3 15/16 | 2,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 90 | 3 35/64 | 106 | 4 11/64 | 2,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 102 | 4 | 112 | 4 13/32 | 2,12 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 3,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
| 120 | 4 23/32 | 138 | 5 7/16 | 4,67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione