
ABRACEM /10
TUYAU REFOULEMENT DE CIMENT
Application
Tuyau refoulement de sable, ciment, gravier et matériaux abrasifs secs
Tube interieur
Noir, lisse, antistatique en caoutchouc NR/SBR
Armature
Nappes synthétiques très résistantes
Revetement exterieur
SBR/NR/PVC noir, lisse, antistatique grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques
Temperature
-40°C +70°C
Normes
DIN 53516 70 ± 5mm3
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 1,74 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
60 | 2 23/64 | 74 | 2 59/64 | 1,87 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
70 | 2 3/4 | 84 | 3 5/16 | 2,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
76 | 3 | 86 | 3 25/64 | 1,62 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 2,25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
80 | 3 5/32 | 90 | 3 35/64 | 1,90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
80 | 3 5/32 | 96 | 3 25/32 | 2,60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
90 | 3 35/64 | 100 | 3 15/16 | 2,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
90 | 3 35/64 | 106 | 4 11/64 | 2,67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
102 | 4 | 112 | 4 13/32 | 2,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 3,18 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
120 | 4 23/32 | 138 | 5 7/16 | 4,56 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
