
AERWATER SW /20 G
TUYAU REFOULEMENT D'AIR ET D’EAU - REVETEMENT VERT
Application
Tuyau vert refoulement d'air et d'eau, pour applications sur quais et plate-formes de forage
Tube interieur
Noir, lisse en SBR
Armature
Nappes synthétiques très résistant
Revetement exterieur
SBR vert, lisse, grain toile, résistant à l'huile, graisse, eau de mer et aux agents atmosphériques
Temperature
-30°C +80°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,40 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 40/61 |
19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0,60 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 40/61 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,90 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,20 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 52 | 2 15/32 | 1,65 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 40/61 |
51 | 2 | 64 | 2 33/64 | 2,10 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 40/61 |
76 | 3 | 96 | 3 25/32 | 3,18 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 40/61 |
102 | 4 | 124 | 4 7/8 | 4,63 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 40/61 |
D'autres diamètres et pressions sont disponibles sur demande. Les données techniques, les structures et les polymères sont sujets à changement sans préavis.
Marquage
