
AGRAMILK SD /10 2W
SAUG-UND DRUCKSCLAUCH FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL - AUSDECKE GEWELLT
Anwendung
Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Milch und fetthaltigen Nahrungsmitteln, hochflexibel
Innenseele
Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NBR, geruchs- und geschmacksfrei
Einlagen
Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
Decke
Blau, gewellt, stoffgemustert, NBR-Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig
Betriebstemperatur
-40°C +80°C dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten
Normen
FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.9 | 40 |
38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 125 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 1,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.9 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 77 | 3 5/16 | 2,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.9 | 40 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 2,90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.9 | 40 |
102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 4,10 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.9 | 40 |
152 | 6 | 172 | 6 49/64 | 8,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 425 | 0.9 | 40 |
Andere Durchmesser und Drücke sind auf Anfrage erhältlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Kennezeichnung
