WELRED 20 ISO 3821 L/L
TUBO PER SALDATURE - ACETILENE
Applicazione
Mandata di acetilene per impianti di saldatura autogena ed usi tecnici
Sottostrato
Nero, liscio in gomma SBR
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Rossa, liscia in gomma SBR/EPDM, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-25°C +80°C
Norme
ISO 3821
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 6 | 1/4 | 13 | 1/2 | 0,16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 |
| 8 | 5/16 | 15 | 19/32 | 0,18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 |
| 9 | 23/64 | 16 | 5/8 | 0,20 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 |
| 10 | 3/8 | 17 | 43/64 | 0,21 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 |
| 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,40 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,53 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 |
| 19 | 3/4 | 30 | 1 3/16 | 0,62 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 |
| 25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,86 | 20 | 300 | 60 | 900 | 50 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione