PETROCORD D/16 EN 12115
TUBO MANDATA CARBURANTI ED OLI MINERALI - EN 12115
Applicazione
Mandata di carburanti e derivati del petrolio con contenuto aromatico fino al 50%
Sottostrato
Nero, liscio in gomma NBR1 antistatica
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione
Copertura
Nera, liscia, ignifuga ed antistatica (R<106 Ohm/m), ad impressione tela in gomma CR, resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-30°C +80°C
Norme
EN 12115 / TRbF
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | m |
19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,60 | 16 | 240 | 64 | 960 | 125 | 40 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,89 | 16 | 240 | 64 | 960 | 150 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,00 | 16 | 240 | 64 | 960 | 175 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 51 | 2 | 1,35 | 16 | 240 | 64 | 960 | 225 | 40/61 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,00 | 16 | 240 | 64 | 960 | 275 | 40/61 |
63.5 | 2 1/2 | 80 | 3 5/32 | 2,50 | 16 | 240 | 64 | 960 | 300 | 40/61 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 2,85 | 16 | 240 | 64 | 960 | 350 | 40/61 |
102 | 4 | 122 | 4 51/64 | 4,15 | 16 | 240 | 64 | 960 | 450 | 40/61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione