PETROBUNKER SW /27 - 9 tons
TUBO MANDATA PRODOTTI PETROLIFERI PER CARICO E SCARICO NAVI
Applicazione
Mandata per travaso greggio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50% tra nave e banchina
Sottostrato
Nero, liscio in gomma NBR
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione
Copertura
Nera, liscia in gomma CR ad impressione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità
Temperatura d'esercizio
-30°C +100°C
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
102 | 4 | 128 | 5 15/32 | 6,20 | 27 | 400 | 108 | 1600 | 60 |
127 | 5 | 154 | 6 5/8 | 7,85 | 27 | 400 | 108 | 1600 | 60 |
152 | 6 | 183 | 13/64 | 10,37 | 27 | 400 | 108 | 1600 | 60 |
203 | 8 | 233 | 9 11/64 | 13,26 | 27 | 400 | 81 | 1200 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione