PETROBUNKER SW /20 - 4 tons
TUBO MANDATA PRODOTTI PETROLIFERI PER CARICO E SCARICO NAVI
Applicazione
Mandata per travaso greggio e carburanti con contenuto aromatico fino al 50% tra nave e banchina
Sottostrato
Nero, liscio in gomma NBR
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con incorporati 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione
Copertura
Nera, liscia in gomma CR ad impressione tela, resistente all'olio, grasso, acqua di mare, ozono, bassa infiammabilità
Temperatura d'esercizio
-30°C +100°C
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
102 | 4 | 122 | 4 51/64 | 4,77 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 60 |
127 | 5 | 153 | 6 5/32 | 7,40 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 60 |
152 | 6 | 178 | 7 | 8,98 | 20 | 300 | 80 | 1200 | 60 |
203 | 8 | 227 | 8 15/16 | 10,70 | 20 | 300 | 60 | 900 | 40 |
254 | 10 | 285 | 11 7/32 | 16,93 | 20 | 300 | 60 | 900 | 20 |
302 | 12 | 337 | 13 17/64 | 22,34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione