CHEMIREX D /10
TUBO MANDATA PRODOTTI CHIMICI IN FKM
Applicazione
Mandata prodotti chimici aggressivi, acidi a concentrazione elevata. Per maggiori informazioni consultare la tabella delle resistenze chimiche in fondo al catalogo
Sottostrato
Nero, liscio in gomma FKM
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia, ad impressione tela in gomma CR, resistente ai prodotti chimici, all'olio, all'ozono ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-35°C +180°C
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
| 6 | 1/4 | 16 | 5/8 | 0,27 | 10 | 150 | 40 | 600 | 20/40 |
| 8 | 5/16 | 18 | 45/64 | 0,32 | 10 | 150 | 40 | 600 | 20/40 |
| 10 | 3/8 | 20 | 25/32 | 0,38 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,45 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,53 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,60 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 20 | 25/32 | 30 | 1 3/16 | 0,63 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,75 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 30 | 1 3/16 | 42 | 1 21/32 | 1,07 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,15 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 35 | 1 3/8 | 47 | 1 27/32 | 1,25 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,33 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8 | 1,65 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
| 51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 2,10 | 10 | 150 | 40 | 600 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
La compatibilità delle tubazioni alle varie sostanze chimiche e la relativa temperatura di impiego, va verificata nella tabella “resistenze chimiche”. In caso di dubbi consultare il proprio riferimento commerciale in Tubi Gomma Torino.
Identificazione