CHEMIGREN SD /16 EN 12115 – NO SPARKS – Stracciatella Tube
TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA PRODOTTI CHIMICI IN UHMWPE - EN 12115
Applicazione
Aspirazione e mandata prodotti chimici, petroliferi ed alimentari
Sottostrato
Bianco e nero “marmorizzato”, in UHMWPE liscio
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate
Copertura
Nera, liscia, ignifuga e conduttiva (R≤106 Ohm), ad impressione tela in gomma EPDM, resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-30°C +100°C
Norme
EN 12115 / TRbF / FDA
Mescola di copertura testate e approvata da I.M.Q., secondo la norma ISO EN 60079-0:2012 (R≤109 Ohm). Strutture idonee a garantire e mantenere i requisiti operativi dell’ambiente ATEX.
| ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
| 19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,71 | 16 | 240 | 64 | 960 | 125 | 0,9 | 40/61 |
| 25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,87 | 16 | 240 | 64 | 960 | 150 | 0,9 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,07 | 16 | 240 | 64 | 960 | 175 | 0,9 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 51 | 2 | 1,35 | 16 | 240 | 64 | 960 | 225 | 0,9 | 40/61 |
| 51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,29 | 16 | 240 | 64 | 960 | 275 | 0,9 | 40/61 |
| 63,5 | 2 1/2 | 80 | 3 5/32 | 2,51 | 16 | 240 | 64 | 960 | 300 | 0,9 | 40/61 |
| 76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 3,08 | 16 | 240 | 64 | 960 | 350 | 0,9 | 40/61 |
| 102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 4,51 | 12 | 180 | 48 | 720 | 450 | 0,8 | 40/61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
La compatibilità delle tubazioni alle varie sostanze chimiche e la relativa temperatura di impiego, va verificata nella tabella “resistenze chimiche”. In caso di dubbi consultare il proprio riferimento commerciale in Tubi Gomma Torino.
Identificazione