CHEMIGEN /10
TUBO MANDATA PRODOTTI CHIMICI IN EPDM
Applicazione
Mandata prodotti chimici. Adatto a passaggio di acque industriali in impianti di depurazione. Per maggiori informazioni consultare la tabella delle resistenze chimiche in fondo al catalogo
Sottostrato
Nero, liscio in gomma EPDM antistatica
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia, antistatica, ad impressione tela in gomma EPDM, resistente ai prodotti chimici, all'ozono ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +100°C
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,44 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
20 | 25/32 | 30 | 1 3/16 | 0,46 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,55 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
30 | 1 3/16 | 42 | 1 21/32 | 0,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 0,88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
35 | 1 3/8 | 47 | 1 27/32 | 1,05 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
38 | 1 1/2 | 52 | 2 15/32 | 1,21 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
40 | 1 37/64 | 55 | 2 11/64 | 1,41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
51 | 2 | 66 | 2 19/32 | 1,81 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
60 | 2 23/64 | 76 | 3 | 2,08 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
80 | 3 5/32 | 96 | 3 25/32 | 2,77 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 3,60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/60 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione