
CALORSTEAM 170°C
TUBO VAPORE RINFORZO TESSILE 7 BAR
Applicazione
Mandata vapore saturo. Particolarmente indicato per operazioni di lavaggio e sgrassamento di condutture, serbatoi, impianti industriali e petrolchimici
Sottostrato
Nero, liscio in gomma EPM
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia, ad impressione tela in gomma EPM, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +170°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
10 | 3/8 | 21 | 53/64 | 0,33 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
13 | 1/2 | 24 | 61/64 | 0,37 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,40 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
16 | 5/8 | 28 | 1 7/64 | 0,42 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,47 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40/61 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,58 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40/61 |
30 | 1 3/16 | 45 | 1 25/32 | 0,90 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 0,90 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 47 | 1 27/32 | 0,95 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 52 | 2 15/32 | 1,10 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40/61 |
40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8 | 1,15 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40/61 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 1,70 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40/61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
