
CALORSTEAM 170°C ISO 6134-1B
TUBO VAPORE RINFORZO TESSILE ISO 6134-1B
Applicazione
Mandata vapore saturo. Particolarmente indicato per operazioni di lavaggio e sgrassamento di condutture, serbatoi, impianti industriali e petrolchimici. Copertura resistente all'olio
Sottostrato
Nero, liscio in gomma EPM
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia, ad impressione tela in gomma EPM, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +170°C
Norme
EN ISO 6134 TIPO 1 CLASSE B
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
13 | 1/2 | 25 | 1 | 0,43 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40 |
16 | 5/8 | 30 | 1 3/16 | 0,60 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40 |
19 | 3/4 | 33 | 1 19/64 | 0,66 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
25 | 1 | 40 | 1 37/64 | 0,90 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 48 | 1 57/64 | 1,11 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 54 | 2 1/8 | 1,27 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
51 | 2 | 69 | 2 23/32 | 1,89 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
63 | 2 1/2 | 81 | 3 3/16 | 2,23 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
76 | 3 | 94 | 3 45/64 | 2,76 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
102 | 4 | 122 | 4 51/64 | 4,02 | 6 | 90 | 60 | 900 | 40/61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
