CALORGEN 120°C
TUBO PER ACQUA CALDA
Applicazione
Mandata acqua calda mista a vapore. Particolarmente indicato per lance di lavaggio idropulitrici a bassa pressione
Sottostrato
Nero, liscio in gomma EPDM
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +120°C
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
10 | 13/32 | 20 | 23/32 | 0,29 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
12 | 15/32 | 22 | 7/8 | 0,33 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,35 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
15 | 19/32 | 25 | 1 | 0,39 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
18 | 45/64 | 28 | 1 7/64 | 0,45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,47 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
20 | 25/32 | 30 | 1 3/16 | 0,49 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,59 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
30 | 1 3/16 | 41 | 1 5/8 | 0,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 42 | 1 21/32 | 0,88 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 0,90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
35 | 1 3/8 | 47 | 1 27/32 | 0,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,22 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
40 | 1 37/64 | 54 | 2 1/8 | 1,33 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
42 | 1 21/32 | 54 | 2 1/8 | 1,41 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
45 | 1 25/32 | 61 | 2 13/32 | 1,67 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 1,85 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
60 | 2 23/64 | 75 | 2 61/64 | 3,07 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40/61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione