ASPICIPS
TUBO UNIVERSALE PER ASPIRAZIONE ARIA, FUMI E TRUCIOLI - COPERTURA ONDULATA
Applicazione
Aspirazione universale, aria, fumi, trucioli di legno, ecc
Sottostrato
Nero, liscio in gomma NR/SBR conduttivo (R≤106 Ohm)
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate
Copertura
Nera, ondulata, antistatica, ad impressione tela in gomma SBR/NR, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-30°C +90°C
| ID | WEIGHT | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | kg/m | mm | bar | m |
| 30 | 1 3/16 | 0,53 | 38 | 0.9 | 40 |
| 38 | 1 1/2 | 0,69 | 48 | 0.9 | 40 |
| 40 | 1 37/64 | 0,72 | 57 | 0.9 | 40 |
| 51 | 2 | 1,05 | 74 | 0.9 | 40 |
| 60 | 2 23/64 | 1,11 | 76 | 0.9 | 40 |
| 63.5 | 2 1/2 | 1,17 | 79 | 0.9 | 40 |
| 70 | 2 3/4 | 1,25 | 86 | 0.7 | 40 |
| 76 | 3 | 1,64 | 93 | 0.7 | 40 |
| 80 | 3 5/32 | 1,73 | 97 | 0.7 | 40 |
| 90 | 3 35/64 | 2,06 | 102 | 0.7 | 40 |
| 102 | 4 | 2,31 | 105 | 0.7 | 40 |
| 110 | 4 21/64 | 2,43 | 124 | 0.7 | 40 |
| 120 | 4 23/32 | 2,72 | 133 | 0.7 | 40 |
| 127 | 5 | 2,86 | 158 | 0.7 | 20/40 |
| 152 | 6 | 3,79 | 230 | 0.4 | 20/40 |
| 203 | 8 | 5,24 | 273 | 0.2 | 20/40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione