AQUAMASTER SD /20
TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA ACQUA
Applicazione
Aspirazione e mandata di acqua e fluidi inerti, per impianti di irrigazione a pioggia, molto flessibile e robusto
Sottostrato
Nero, liscio in gomma EPDM
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate
Copertura
Nera, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-30°C +100°C picchi 120°C
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
25 | 1 | 36 | 1 27/64 | 0,65 | 20 | 300 | 60 | 900 | 125 | 0.9 | 40 |
32 | 1 1/4 | 43 | 1 45/64 | 0,90 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.9 | 40 |
38 | 1 1/2 | 49 | 1 15/16 | 1,10 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.9 | 40 |
51 | 2 | 62 | 2 7/16 | 1,14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 255 | 0.9 | 40 |
63 | 2 1/2 | 75 | 2 61/64 | 1,80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 315 | 0.9 | 40 |
76 | 3 | 90 | 3 5/9 | 2,45 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 0.9 | 40 |
102 | 4 | 117 | 4 39/64 | 3,60 | 20 | 300 | 60 | 900 | 510 | 0.9 | 40 |
127 | 5 | 147 | 5 25/32 | 5,80 | 20 | 300 | 60 | 900 | 620 | 0.9 | 40 |
152 | 6 | 172 | 6 49/64 | 9,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 820 | 0.8 | 40 |
203 | 8 | 230 | 9 1/16 | 14,25 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1100 | 0.7 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione