
AGRAWINE SD /10 LITE
TUBO ASPIRAZIONE E MANDATA LIQUIDI ALIMENTARI NON GRASSI
Applicazione
Aspirazione e mandata di vino, di succhi di frutta, di bevande analcoliche e di bibite gasate. Alcool fino a 50°
Sottostrato
Bianco, liscio in gomma EPDM, di qualità alimentare, inodore ed insapore
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali in poliammide incorporate
Copertura
Rossa, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40 °C+120°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'
Norme
FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | BENDING RADIUS | VACUUM | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | mm | bar | m |
38 | 1 1/2 | 52 | 2 15/32 | 1,72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 228 | 0.4 | 40 |
51 | 2 | 67 | 2 41/64 | 2,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 310 | 0.4 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 81 | 3 3/16 | 2,75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 375 | 0.4 | 40 |
65 | 2 9/16 | 88 | 3 15/32 | 3,15 | 10 | 150 | 30 | 450 | 395 | 0.4 | 40 |
76 | 3 | 100 | 3 15/16 | 4,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 0.4 | 40 |
102 | 4 | 127 | 5 | 6,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 670 | 0.4 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
