AGRAWINE /10
TUBO MANDATA LIQUIDI ALIMENTARI NON GRASSI
Applicazione
Mandata di vino, di succhi di frutta, di bevande analcoliche e di bibite gasate.
Alcool fino a 50°
Sottostrato
Bianco, liscio in gomma EPDM, di qualità alimentare, inodore ed insapore
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Rossa, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40 °C+120°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'
Norme
FDA titolo 21 art.177.2600 (e) per alimenti acquosi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, CE 1935/2004
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
13 | 1/2 | 23 | 29/32 | 0,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
30 | 1 3/16 | 41 | 1 5/8 | 0,90 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
32 | 1 1/4 | 43 | 1 45/64 | 0,97 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
38 | 1 1/2 | 51 | 2 | 1,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
40 | 1 37/64 | 53 | 2 15/16 | 1,32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
51 | 2 | 65 | 2 9/16 | 1,66 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 78 | 3 25/32 | 2,20 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
65 | 2 9/16 | 79 | 3 7/64 | 2,50 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
76 | 3 | 92 | 3 5/8 | 2,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
102 | 4 | 118 | 4 41/64 | 3,51 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione