
AGRASTEAM /170°C
TUBO LAVAGGIO VAPORE - FDA
Applicazione
Mandata acqua calda mista a vapore per lavaggio e sterilizzazione di pavimenti ed attrezzature nell'industria alimentare e allevamenti
Sottostrato
Bianco, liscio in gomma EPR, di qualità alimentare, inodore ed insapore
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità
Copertura
Blu, liscia ad impressione tela in gomma EPDM, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +170°C
Norme
FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
13 | 1/2 | 24 | 61/64 | 0,42 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
16 | 5/8 | 26 | 1 5/16 | 0,51 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
19 | 3/4 | 31 | 1 7/32 | 0,65 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
25 | 1 | 37 | 1 29/64 | 0,80 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,00 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,10 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
51 | 2 | 64 | 2 17/32 | 1,60 | 7 | 105 | 70 | 1050 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
