
AGRAMILK /10
TUBO MANDATA PRODOTTI ALIMENTARI GRASSI
Applicazione
Mandata di latte e prodotti alimentari grassi
Sottostrato
Bianco, liscio in gomma NBR, di qualità alimentare, inodore ed insapore
Rinforzo
Tessuti ad alta tenacità
Copertura
Blu, liscia ad impressione tela in gomma NBR, resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-40°C +80°C sterilizzazione a 110°C massimo 30'
Norme
FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, PHTHALATE free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
19 | 3/4 | 29 | 1 9/64 | 0,54 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
25 | 1 | 35 | 1 3/8 | 0,75 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
30 | 1 3/16 | 42 | 1 21/32 | 1,00 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
32 | 1 1/4 | 44 | 1 47/64 | 1,06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
38 | 1 1/2 | 50 | 1 31/32 | 1,26 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
40 | 1 37/64 | 52 | 2 15/32 | 1,32 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
51 | 2 | 64 | 2 17/32 | 1,63 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
60 | 2 23/64 | 73 | 2 7/8 | 2,06 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
63.5 | 2 1/2 | 77 | 3 5/16 | 2,17 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
65 | 2 9/16 | 79 | 3 7/64 | 2,30 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
70 | 2 3/4 | 84 | 3 5/16 | 2,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
76 | 3 | 90 | 3 35/64 | 2,60 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
80 | 3 5/32 | 94 | 3 45/64 | 2,70 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
90 | 3 35/64 | 104 | 4 15/16 | 2,98 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
102 | 4 | 116 | 4 9/16 | 3,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 40 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
