
AGRA4FISH /3
TUBO MANDATA PRODOTTI ITTICI
Applicazione
Mandata per pompe imbarcate su motopescherecci per prodotti ittici.
Sottostrato
Nero, liscio in gomma NBR
Rinforzo
Tessuti sintetici ad alta tenacità
Copertura
Nera, liscia in gomma NBR/PVC, resistente agli oli, ai carburanti, all'acqua di mare, all'abrasione ed agli agenti atmosferici
Temperatura d'esercizio
-30°C +80°C
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ID | 0D | WEIGHT | WP | BP | COIL LENGTH | ||||
mm | inch | mm | inch | kg/m | bar | psi | bar | psi | m |
254 | 10 | 262 | 10 5/16 | 4,13 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 |
305 | 12 | 313 | 12 21/64 | 4,94 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 |
355 | 14 | 367 | 14 29/64 | 8,15 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 |
405 | 16 | 418 | 16 29/64 | 9,77 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 |
457 | 18 | 469 | 18 15/32 | 10,97 | 3 | 45 | 9 | 135 | 61 |
Altri diametri e pressioni sono disponibili su richiesta. I dati tecnici, le strutture ed i polimeri possono essere modificati senza preavviso.
Identificazione
